Description | ·New rocker arm for higher stability and longer working life ·Lock-style valve with longer working life ·Efficiency of air intake, exhaust and power output improved with 25 degrees valve angle ·Improved heat sink and air flow with higher power and longer working life ·Modified combustion chamber for full combustion, power improving and lower fuel consumption ·Cast iron cylinder liner ·Automatic compression release ·Automatic low oil engine shutdown system ·EPA emission certified |
WM3WZ-220C Self-propelled Spray Sterilizer |
| Item | Unit | parameter |
1 | overall dimension | mm | 1800X650X1120 |
2 | cargo compaetment outside dimnension | mm | 840X570X290 |
3 | product weight | kg | ≤198 |
4 | max loading weight | kg | 320 |
5 | track knobs | knobs | 37 |
6 | width of track | mm | 160 |
7 | center distandce of track | mm | 410 |
8 | minimum ground clearance | mm | 130 |
9 | minimum radius of turning circle | m | 1.15 |
10 | max climbing degree (full loading) | ° | ≥25 |
11 | cargo's operation | / | Manual flip |
12 | flip angle | ° | ≥50 |
13 |
Engine | Engine model | / | WM168FA/P |
14 | engine tyoe | / | single cylinder, 4 stroke, foreced air cooling diesel engine |
15 | rated power | Kw | 3.6Kw |
16 | starting | / | recoil |
17 |
Power transmission | clutch type | / | belt transmission |
18 | Variable speed primary and secondary | / | 6 forward and 2 reverse gear |
19 | Turning transmission | / | internal unilateral braking steering |
20 | Brake type | / | internal expanded brake |
21 |
sprayer | sprayer specifications | / | 26 type three cylinder plunger pump |
22 | rated pressure | Mpa | 2—3.5 |
23 | rated flow | L/min | 14?22 |
24 | rated rotating speed | r/min | 8⑻?12⑻ |
25 | water tank capacity | L | 220 |
26 | spray range | m | 10 |