Mode 型号 | 1P61FC |
Engine type 发动机类型 | Single cylinder,4stroke, forced cooling ,OHV 单缸、四冲程、强制风冷、顶置式气门 |
Net power 净功率 | 2.5 kW/3600rpm |
Net torque 净扭拒 | 7.0 N.m/2500rpm |
Fuel consumption 燃油消耗率 | ≤395g/kW·h |
Idle speed 怠速转速 | 2200±150 rpm |
Bore×Stroke 缸径×行程 | 61mm×48mm |
Displacement 排量 | 140cc |
Compression ratio 压缩比 | 7.3:1 |
Lubrication system 润滑方式 | Splash 飞溅润滑 |
Starting system 启动方式 | Recoil start 手拉反冲启动/电启动 |
PTO shaft rotation 输出旋转方式 | Anti-clockwise(from PTO side) 逆时针(从输出轴端看) |
Valve Clearance 进排气门间隙 | input valve: 0.10-0.15mm, |
output valve:0.15-0.20mm |
Spark plug clearance 火花塞间隙 | 0.7~0.8mm |
Ignition system 点火系统 | Transistorized magneto ignition 晶体管无触点点火 |
Air cleaner 空滤器 | Semi-dry,dual element 半干、双滤芯 |
Dimension 外形尺寸(长×宽×高) | 371×338×275mm |
Net weight 净重 | 11.7kg |